NORTH AMERICA
No. | MISSION | NAMES OF OFFICIALS IN CHARGE OF CONSULAR AFFAIRS | POSITION |
1 | Washington | Alejandro Padrón Corral | Consul |
2 | CANADÁ Montreal | Mara Bilbao Díaz | Consul General |
3 | CANADÁ Toronto | Tania López Larroque | Consul General |
4 | CANADÁ Ottawa | Anielys Ruiz Montes de Oca | Chargé for Consular Affairs |
EUROPE
No. | MISSION | NAMES OF OFFICIALS IN CHARGE OF CONSULAR AFFAIRS/RANK | POSITION |
1 | GERMANY Berlín | Dacheri Ernesto López Valdivia | Responsible for Consular Affairs |
2 | GERMANY Bonn | Yamari Pérez Viera | Responsible for Consular Affairs |
3 | Austria (concurrent in Croatia and Slovenia) | Roberto Vizcaíno Martínez | Consul |
4 | Azerbaijan | Alina Quesada | Chargé for Consular Affairs |
5 | Belgium | Iván Blanco Corp | Chargé for Consular Affairs |
6 | Belarús | Marta Olga Carreras Rivery | Encargado de Asuntos Consulares |
7 | Bulgaria | Niurka Esther de la O Mojena | Chargé for Consular Affairs |
8 | Chipre | Sila Fernández Herrera | Chargé for Consular Affairs |
9 | Dinamarca | Ares Valdés Acea | Consul |
10 | Eslovaquia | Gerardo Soler Cedré | Responsible for Consular Affairs |
11 | ESPAÑA Madrid | Rubén Pino Martínez | Consul General |
12 | SPAIN Barcelona | Alain González González | Consul General |
13 | SPAIN Canarias | Ulises R. Barquín Castillo | Consul General |
14 | SPAIN Galicia | Yahima Martínez Millán | Consul General |
15 | SPAIN Sevilla | Alejandro Castro Medina | Consul General |
16 | Finland | Gretter Acevedo Jorge | Chargée for Consular Affairs |
17 | France | Nora Alberteris Monterrey | Consul General |
18 | Greece | José Oriol Marrero Martínez | Responsible for Consular Office |
19 | Holland | Rafael Lesca Torralba | Consul General |
20 | Hungary | Esteban Lobaina Romero | Officer in charge of Consular Affairs |
21 | Ireland | Soraya Torres Jaime | Officer in charge of Consular Affairs |
22 | ITALY Milán | Llanio González Pérez | Consul General |
23 | ITALY Roma | Félix Lorenzo González | Consul |
24 | Kazakhstan | Lídice Pérez de Cárdenas | Chargée for Consular Affairs |
25 | Moscow | Eduardo Lázaro Escandell Santana | Consul |
26 | Norway | Madeleine Monte González | Chargée for Consular Affairs |
27 | Polonia | Pablo Romero Carmenatti | Chargée for Consular Affairs |
28 | Portugal | Denisse Amaro Salabarría | Consul |
29 | United Kingdom | Lídice Veguería López | Consul |
30 | Czechia | Evelyn León Pérez | Chargée for Consular Affairs |
31 | Rumania | Yamill Morales Pérez | Chargé for Consular Affairs |
32 | Serbia | Mayra Virgen Reyes Ricardo | Officer in charge of Consular Affairs |
33 | Sweden | Víctor Manuel García Sánchez | Head of Consular Office |
34 | Switzerland | Leosbel Arias Torres | Head of Consular Office |
35 | Turkey | Mayvet González Fernández/ Segunda Secretaria | Head of Consular Office |
36 | Ukraine | Michel Alain Alquizar Morales | Responsible for Consular Affairs |
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
No.. | MISSION | NAMES OF OFFICIALS IN CHARGE OF CONSULAR AFFAIRS/RANK | POSITION |
1 | Antigua & Barbuda | Alejandro Colás | Chargé for Consular Affairs |
2 | Argentina | Norma Sánchez Águila | Head of Consular Section |
3 | Bahamas | Victor Manuel Brizuela Fonseca | Consul |
4 | Barbados | Ana Labaut de Dios | Chargée for Consular Affairs |
5 | Belize | Orestes Hernández Hernández | Second Head of Mission |
6 | BOLIVIA La Paz | Leonardo Baster Paz | Chargé for Consular Affairs |
7 | BOLIVIA Santa Cruz de la Sierra | Raúl Sánchez Atencio | Consul General |
8 | BRAZIL Brasilia | Belkis Rodríguez Hidalgo | Chargée for Consular Affairs |
9 | BRAZIL Manaos | Turcios Miguel Esquivel López | Consul General |
10 | BRAZIL S. de Bahía | Milena Caridad Zaldivar Piedra | Consul General |
11 | BRAZIL Sao Paulo | Pedro Monzón Barata | Consul General |
12 | Chile | Marlenis Pozo Aguilera | Consul |
13 | Colombia | Norma Florencia Gonzalez Hechevarría | Head of Consular Office |
14 | Costa Rica | José de Jesús García Herrera | Consul |
15 | Dominica | Miriam Martin Posada | Responsible for Consular Affairs |
16 | Ecuador | Alexander Valentin Rodriguez Salazar | Head of Consular Office |
17 | El Salvador | Héctor Valdés Canga | Head of Consular Office |
18 | Grenada | Ivo Manuel Guerra Rodríguez | Chargé for Consular Affairs |
19 | Guatemala | Miguel E. Tesoro | Chargé for Consular Affairs |
20 | Guyana | Ana Violeta Castañeda Marrero | Chargée for Consular Affairs |
21 | Haití | Alexis Peña Orozco | Chargé for Consular Affairs |
22 | Honduras | Abel Fuentes Reyes | Consul |
23 | Jamaica | Ulises Calvo Borges | Chargé for Consular Affairs |
24 | MEXICO Cancún | Roberto Socorro García | Consul |
25 | MEXICO México City | Cristóbal Molina Pérez | Head of Consular Office |
26 | MEXICO Mérida | Bárbara Nancy González Suárez | Consul General |
27 | MEXICO Monterrey | Fermín Orlando Acosta Faz | Consul General |
28 | MEXICO Veracruz | Víctor Caricabel Cruz | Consul General |
29 | Nicaragua | Roberto E. Marrero Morales | Consul |
30 | Panamá | María Digna Tey Consuegra | Consul |
31 | Paraguay | Alina Fernández Hernández | Chargée for Consular Affairs |
32 | Peru | Andrés Avelino Orta López | Head of Consular Office |
33 | Dominican Republic | Rainer García Miranda | Chargé for Consular Affairs |
34 | San Kitts y Nevis | Nerys Garcia Meriño | Chargée for Consular Affairs |
35 | Saint Lucía | Lourdes Aguilera León | Chargée for Consular Affairs |
36 | Saint Vincent and the Grenadines | Víctor Simón S.O.A. | Chargé for Consular Affairs |
37 | Suriname | Merly Morales Guerra | Responsible for Consular Affairs |
38 | Trinidad and Tobago | María Elina Márquez Cordoví | Chargée for Consular Affairs |
39 | Uruguay | David Roblejo Balbuena | Chargé for Consular Affairs |
40 | VENEZUELA Caracas | Alfredo Luis del Valle Labarrere | Consul General |
41 | VENEZUELA Valencia | Damián Cordero Torres | Consul General |
ASIA AND OCEANIA
1 | Australia | Dunia Martín Hernández | Chargée for Consular Affairs |
2 | Cambodia | Caridad Margela Iglesias Arencibia | Chargée for Consular Affairs |
3 | CHINA Beijing | William Silva Valdivia | Consul |
4 | CHINA Guangzhou | Isabel Pérez | Consul General |
5 | CHINA Shanghai | Néstor Torres Olivera | Consul General |
6 | Fiji | Osmany Cantillo | Responsible for Consular Affairs |
7 | India | Imara López Benedico | Responsible for Consular Affairs |
8 | Indonesia | Bryan Lazaro Gual Navarrete | Chargé for Consular Affairs |
9 | Japón | Rafael Martín Cabañas | Chargé for Consular Affairs |
10 | Laos | María de la Concepción Muñoz Prieto | Chargée for Consular Affairs |
11 | Malaysia | José Luis Camero Hernández | Chargé for Consular Affairs |
12 | Mongolia | Dena Puerta Fernández | Accountant A – Responsible for the Consulate |
13 | New Zealand | Elizabeth C. Vela Jaime | Chargée for Consular Affairs |
14 | Pakistán | Vivian M. Casas Ramos | Chargée for Consular Affairs |
15 | Sri Lanka | Raúl Filgueiras Rivero | Responsible for Consular Affairs |
16 | Singapur | Dolores Díaz González | Responsible for Consular Affairs |
17 | Tailandia | Thelma Alina Picans Esnard | Encargada de los Asuntos Consulares |
18 | Timor Leste | Teresa de Jesús Zuñiga Suaréz | Chargée for Consular Affairs
|
18 | VIETNAM Hanoi | Maiker Comendador Escalante | Chargé for Consular Affairs |
19 | VIETNAM Ho Chi Minh | Indira López Arguelles | Consul General |
20 | People’s Democratic Republic of Korea | Jesús del Amo Fernández | Chargé for Consular Affairs |
AFRICA SUBSAHARIAN
No. | MISSION | NAMES OF OFFICIALS IN CHARGE OF CONSULAR AFFAIRS/RANK | POSITION |
1 | Angola | Nayma Acosta Aguirre | Consul |
2 | Benin | cerrado | Chargée for Consular Affairs |
3 | Bostwana | Mayte González | Chargée for Consular Affairs |
4 | Burkina Faso | Luis Yasel Muñoz Batte | Chargé for Consular Affairs |
5 | Cabo Verde | --- | |
6 | Congo Brazaville | Maydolis Bárbara Sosa Hilton | Chargée for Consular Affairs |
7 | Congo Kinshasa | Maura Quintero Dipotet | Chargée for Consular Affairs |
8 | Djibouti | Sarahi Rodriguez Quintana | Responsible for Consular Affairs |
9 | Etiopía | Alberto Hernández Suardíaz | Responsible for Consular Affairs |
10 | Gambia | Haydée Espí Olivera | Responsible for Consular Affairs |
11 | Ghana | Eulalia Cárdenas Sanmartín | Responsible for Consular Affairs |
12 | Guinea Bissau | Ana Margarita González Fernández | Chargée for Consular Affairs |
13 | Guinea Conakry | Sylvia Dicks Dicks | Responsible for Consular Affairs |
14 | Guinea Ecuatorial | Betilia Pérez Delgado | Consular Officer |
15 | Seychelles Islands | Luz Alina Santana Suárez | Officer in charge of Consular Affairs |
16 | Kenya | Elsa C. Pérez García | Responsible for Consular Affairs |
17 | Mali | Reina Marisbel Matos Reyes | Responsible for Consular Affairs |
18 | Mozambique | Pablo Fernández Alberto | Responsible for Consular Affairs |
19 | Namibia | Liset Echevarría Santos | Responsible for Consular Affairs |
20 | Níger | Yamile Feijoo Padrón | Chargée for Consular Affairs |
21 | Nigeria | Idania de Jesús Machado Suárez | Responsible for Consular Affairs |
22 | Republic of South Africa | Lliliam Tápanes Bellas | Responsible for Consular Affairs |
23 | Senegal | Luis Alberto Diaz Saad | Chargé for Consular Affairs |
24 | Tanzania | Meylin Suarez Álvarez | Responsible for Consular Affairs |
25 | Uganda | Carmen Elena Peterssen Pérez | Responsible for Consular Affairs |
26 | Zambia | Marcela Marlene Díaz Suárez | Officer in charge of consular affairs |
27 | Zimbawe | Vladimir Guerra Díaz | Chargé for Consular Affairs |
28 | Liberia | Osvaldo Cobacho Aguilera | Chargé for Consular Affairs |
29 | Sierra Leona | Ana María García Ternblom | Responsible for Consular Affairs |
No. | MISSION | NAMES OF OFFICIALS IN CHARGE OF CONSULAR AFFAIRS/RANK | POSITION |
1 | Saudi Arabia | Fernando Duque Gómez | Responsible for Consular Affairs |
2 | Algeria | Orlando Francisco Rodríguez Baeza | Responsible for Consular Affairs |
3 | Egypt | Jorge Mazón Rodríguez | Officer in charge of Consular Affairs |
4 | Iran | Junior Peñalver Quevedo | Chargé for political, economic and comercial matters |
5 | Kuwait | Ana Belkis Cabrera Arregui | Officer in charge of Consular Affairs |
6 | Lebanon | Raúl E. Madrigal Cárdenas | Officer in charge of Consular Affairs |
7 | Qatar | Yadirys Echenique Paz | Officer in charge of the Press and Culture |
8 | Syria | Carmen Julia Guerra Sánchez | Second Secretary in charge of Consular Affairs |
9 | Tunisia | Sandra Elena Quintana Mirabal | Responsible for Consular Affairs |